• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀念幣
    做的更專業
    當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年08月30日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    2021年08月30日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    發布日期:2021-08-30 17:25:18來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
    合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
    Au99.99 377.6 379.78 374.0 376.0
    Au99.95 377.7 378.5 377.0 377.0
    Au100g 377.9 379.5 373.37 375.5
    Pt99.95 218.87 219.59 214.0 214.0
    Ag(T+D) 5096.0 5148.0 4976.0 5040.0
    Au(T+D) 377.64 379.65 373.2 375.25
    mAu(T+D) 377.69 379.65 373.22 375.33
    Au(T+N1) 382.45 382.45 380.6 381.0
    Au(T+N2) 379.3 380.0 374.1 374.1
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 377.5 377.9 377.5 377.9
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 384.5 384.5 384.18 384.18
    NYAuTN06 383.55 385.0 379.55 382.0
    NYAuTN12 379.95 381.3 375.25 377.25

    最新產品發布

    最新客戶案例

    最新資訊