• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀念幣
    做的更專業(yè)
    當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年08月27日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    2021年08月27日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    發(fā)布日期:2021-08-27 17:14:27來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
    合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
    Au99.99 376.4 377.0 372.1 373.5
    Au99.95 376.5 376.5 375.0 375.0
    Au100g 377.0 377.0 368.01 372.7
    Pt99.95 215.64 215.89 213.0 214.1
    Ag(T+D) 5053.0 5065.0 4986.0 5035.0
    Au(T+D) 376.6 376.98 371.81 373.59
    mAu(T+D) 376.4 377.01 372.0 373.6
    Au(T+N1) 380.0 380.0 379.0 379.0
    Au(T+N2) 377.9 377.9 373.9 373.9
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 376.25 376.25 372.0 372.0
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 382.6 382.6 378.99 378.99
    NYAuTN06 382.35 383.2 378.4 379.05
    NYAuTN12 378.6 379.05 374.4 374.4

    最新產(chǎn)品發(fā)布

    最新客戶案例

    最新資訊