• <abbr id="kiyas"><source id="kiyas"></source></abbr>
    <li id="kiyas"><dl id="kiyas"></dl></li>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
  • <rt id="kiyas"><acronym id="kiyas"></acronym></rt>
    專做紀念幣
    做的更專業(yè)
    當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年08月17日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    2021年08月17日上海黃金交易所今日金銀價格延時行情

    發(fā)布日期:2021-08-17 08:59:03來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【
    合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
    Au99.99 372.4 372.5 370.0 370.0
    Au99.95 372.0 372.0 372.0 372.0
    Au100g 372.79 372.79 367.21 367.21
    Pt99.95 221.9 221.9 221.9 221.9
    Ag(T+D) 5099.0 5100.0 5050.0 5050.0
    Au(T+D) 372.78 373.0 370.1 370.1
    mAu(T+D) 372.28 372.98 370.01 370.4
    Au(T+N1) 376.0 376.0 376.0 376.0
    Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
    Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
    Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
    iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
    PGC30g 377.77 377.77 377.77 377.77
    NYAuTN06 377.55 378.3 376.8 376.8
    NYAuTN12 374.55 375.3 373.3 373.3

    最新產品發(fā)布

    最新客戶案例

    最新資訊